<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>動物行為分析系統 Archives - 日龍儀器</title>
	<atom:link href="https://upwards.com.tw/portfolio_entries/e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://upwards.com.tw/portfolio_entries/e/</link>
	<description>日龍儀器</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 02:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>OptoMotry-AT 虛擬視動反應檢測系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/optomotry-at%e8%99%9b%e6%93%ac%e8%a6%96%e5%8b%95%e5%8f%8d%e6%87%89%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OptoMotry-AT]]></category>
		<category><![CDATA[虛擬]]></category>
		<category><![CDATA[視動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5017</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/optomotry-at%e8%99%9b%e6%93%ac%e8%a6%96%e5%8b%95%e5%8f%8d%e6%87%89%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">OptoMotry-AT 虛擬視動反應檢測系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac 大/小鼠植入子無線EEG/ECG/EMG記錄系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e9%bc%a0%e6%a4%8d%e5%85%a5%e5%ad%90%e7%84%a1%e7%b7%9aeegecgemg%e8%a8%98%e9%8c%84%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EMG]]></category>
		<category><![CDATA[大鼠]]></category>
		<category><![CDATA[小鼠]]></category>
		<category><![CDATA[植入子]]></category>
		<category><![CDATA[無線]]></category>
		<category><![CDATA[記錄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5060</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e9%bc%a0%e6%a4%8d%e5%85%a5%e5%ad%90%e7%84%a1%e7%b7%9aeegecgemg%e8%a8%98%e9%8c%84%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">Biopac 大/小鼠植入子無線EEG/ECG/EMG記錄系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aurora Olfactometer 小動物嗅覺計測儀系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/aurora-olfactometer-%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9%e5%97%85%e8%a6%ba%e8%a8%88%e6%b8%ac%e5%84%80%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:03:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4923</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/aurora-olfactometer-%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9%e5%97%85%e8%a6%ba%e8%a8%88%e6%b8%ac%e5%84%80%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">Aurora Olfactometer 小動物嗅覺計測儀系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TDT聽覺研究系統－小動物ABR及DPOAE檢測系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/tdt%e8%81%bd%e8%a6%ba%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8d%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9abr%e5%8f%8adpoae%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABR]]></category>
		<category><![CDATA[DPOAE]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[小動物]]></category>
		<category><![CDATA[聽覺]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5577</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/tdt%e8%81%bd%e8%a6%ba%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8d%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9abr%e5%8f%8adpoae%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">TDT聽覺研究系統－小動物ABR及DPOAE檢測系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doric 神經光子學實驗系統 Neuro-photonics Experiment Systems</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/doric-%e7%a5%9e%e7%b6%93%e5%85%89%e5%ad%90%e5%ad%b8%e5%af%a6%e9%a9%97%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 07:56:44 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4885</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/doric-%e7%a5%9e%e7%b6%93%e5%85%89%e5%ad%90%e5%ad%b8%e5%af%a6%e9%a9%97%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">Doric 神經光子學實驗系統 Neuro-photonics Experiment Systems</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biobserve Viewer觀察家－多合一影像追蹤行為分析系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/viewer%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%ae%b6%ef%bc%8d%e5%a4%9a%e5%90%88%e4%b8%80%e5%bd%b1%e5%83%8f%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 08:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BiobServe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.pro6.designworks.tw/?post_type=portfolio&#038;p=3350</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/viewer%e8%a7%80%e5%af%9f%e5%ae%b6%ef%bc%8d%e5%a4%9a%e5%90%88%e4%b8%80%e5%bd%b1%e5%83%8f%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">Biobserve Viewer觀察家－多合一影像追蹤行為分析系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biobserve PhenoFinder 表型發現者－多維資料挖掘</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/phenofinder-%e8%a1%a8%e5%9e%8b%e7%99%bc%e7%8f%be%e8%80%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 08:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BiobServe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4154</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/phenofinder-%e8%a1%a8%e5%9e%8b%e7%99%bc%e7%8f%be%e8%80%85/">Biobserve PhenoFinder 表型發現者－多維資料挖掘</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biobserve Optogenetics 光遺傳學－自動化您的實驗協定</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/optogenetics-%e5%85%89%e9%81%ba%e5%82%b3%e5%ad%b8%ef%bc%8d%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e6%82%a8%e7%9a%84%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%8d%94%e5%ae%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 08:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BiobServe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4161</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/optogenetics-%e5%85%89%e9%81%ba%e5%82%b3%e5%ad%b8%ef%bc%8d%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e6%82%a8%e7%9a%84%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%8d%94%e5%ae%9a/">Biobserve Optogenetics 光遺傳學－自動化您的實驗協定</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biobserve Fear Test 恐懼測試－無關硬體之凍結分析</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/fear-test-%e6%81%90%e6%87%bc%e6%b8%ac%e8%a9%a6%ef%bc%8d%e7%84%a1%e9%97%9c%e7%a1%ac%e9%ab%94%e4%b9%8b%e5%87%8d%e7%b5%90%e5%88%86%e6%9e%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 07:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BiobServe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4389</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/fear-test-%e6%81%90%e6%87%bc%e6%b8%ac%e8%a9%a6%ef%bc%8d%e7%84%a1%e9%97%9c%e7%a1%ac%e9%ab%94%e4%b9%8b%e5%87%8d%e7%b5%90%e5%88%86%e6%9e%90/">Biobserve Fear Test 恐懼測試－無關硬體之凍結分析</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biobserve FST 強迫游泳測試</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/fst-%e5%bc%b7%e8%bf%ab%e6%b8%b8%e6%b3%b3%e6%b8%ac%e8%a9%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 07:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BiobServe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4391</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/fst-%e5%bc%b7%e8%bf%ab%e6%b8%b8%e6%b3%b3%e6%b8%ac%e8%a9%a6/">Biobserve FST 強迫游泳測試</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
