<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>微電極系列 Archives - 日龍儀器</title>
	<atom:link href="https://upwards.com.tw/portfolio_entries/d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://upwards.com.tw/portfolio_entries/d/</link>
	<description>日龍儀器</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2024 09:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Microprobes 多頻道微電極陣列：FMA/LMA/MEA/MWA</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/microprobes-%e5%a4%9a%e9%a0%bb%e9%81%93%e5%be%ae%e9%9b%bb%e6%a5%b5%e9%99%a3%e5%88%97%ef%bc%9afmalmameamwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microprobes]]></category>
		<category><![CDATA[多頻道]]></category>
		<category><![CDATA[微電極]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5428</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/microprobes-%e5%a4%9a%e9%a0%bb%e9%81%93%e5%be%ae%e9%9b%bb%e6%a5%b5%e9%99%a3%e5%88%97%ef%bc%9afmalmameamwa/">Microprobes 多頻道微電極陣列：FMA/LMA/MEA/MWA</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microprobes 金屬微電極 Tungsten/Platinum/Iridium Electrodes</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/microprobes-%e9%87%91%e5%b1%ac%e5%be%ae%e9%9b%bb%e6%a5%b5-tungstenplatinumiridium-electrodes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microprobes]]></category>
		<category><![CDATA[金屬微電極]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5430</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/microprobes-%e9%87%91%e5%b1%ac%e5%be%ae%e9%9b%bb%e6%a5%b5-tungstenplatinumiridium-electrodes/">Microprobes 金屬微電極 Tungsten/Platinum/Iridium Electrodes</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NeuroNexus 神經刺激/記錄微電極陣列</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/neuronexus-%e7%a5%9e%e7%b6%93%e5%88%ba%e6%bf%80%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%be%ae%e9%9b%bb%e6%a5%b5%e9%99%a3%e5%88%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NeuroNexus]]></category>
		<category><![CDATA[微電極]]></category>
		<category><![CDATA[神經刺激]]></category>
		<category><![CDATA[記錄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5437</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/neuronexus-%e7%a5%9e%e7%b6%93%e5%88%ba%e6%bf%80%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%be%ae%e9%9b%bb%e6%a5%b5%e9%99%a3%e5%88%97/">NeuroNexus 神經刺激/記錄微電極陣列</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CorTec神經刺激/記錄電極系列</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/cortec%e7%a5%9e%e7%b6%93%e5%88%ba%e6%bf%80%e8%a8%98%e9%8c%84%e9%9b%bb%e6%a5%b5%e7%b3%bb%e5%88%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:04:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4956</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/cortec%e7%a5%9e%e7%b6%93%e5%88%ba%e6%bf%80%e8%a8%98%e9%8c%84%e9%9b%bb%e6%a5%b5%e7%b3%bb%e5%88%97/">CorTec神經刺激/記錄電極系列</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
