<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生理實驗輔助設備 Archives - 日龍儀器</title>
	<atom:link href="https://upwards.com.tw/portfolio_entries/b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://upwards.com.tw/portfolio_entries/b/</link>
	<description>日龍儀器</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 02:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>OptoMotry-AT 虛擬視動反應檢測系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/optomotry-at%e8%99%9b%e6%93%ac%e8%a6%96%e5%8b%95%e5%8f%8d%e6%87%89%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OptoMotry-AT]]></category>
		<category><![CDATA[虛擬]]></category>
		<category><![CDATA[視動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5017</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/optomotry-at%e8%99%9b%e6%93%ac%e8%a6%96%e5%8b%95%e5%8f%8d%e6%87%89%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">OptoMotry-AT 虛擬視動反應檢測系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac 氣味發送系統 SDS200-SYS</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e6%b0%a3%e5%91%b3%e7%99%bc%e9%80%81%e7%b3%bb%e7%b5%b1sds200-sys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[SDS200-SYS]]></category>
		<category><![CDATA[氣味]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5074</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e6%b0%a3%e5%91%b3%e7%99%bc%e9%80%81%e7%b3%bb%e7%b5%b1sds200-sys/">Biopac 氣味發送系統 SDS200-SYS</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harvard SmartUSSING系統&#8211;專為生物學家設計之Ussing系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/harvard-smartussing%e7%b3%bb%e7%b5%b1-%e5%b0%88%e7%82%ba%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%ad%b8%e5%ae%b6%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b9%8bussing%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[SmartUSSING]]></category>
		<category><![CDATA[生物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5323</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/harvard-smartussing%e7%b3%bb%e7%b5%b1-%e5%b0%88%e7%82%ba%e7%94%9f%e7%89%a9%e5%ad%b8%e5%ae%b6%e8%a8%ad%e8%a8%88%e4%b9%8bussing%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">Harvard SmartUSSING系統&#8211;專為生物學家設計之Ussing系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TMSi SAGA32+/64+有線/無線/行動EEG及HD-EMG監測/記錄系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/tmsi-hd-emg%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e8%a8%98%e9%8c%84%e7%84%a1%e7%b7%9a%e8%a1%8c%e5%8b%95eeg%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HD-EMG]]></category>
		<category><![CDATA[SAGA32+]]></category>
		<category><![CDATA[SAGA64+]]></category>
		<category><![CDATA[TMSi]]></category>
		<category><![CDATA[有線]]></category>
		<category><![CDATA[無線]]></category>
		<category><![CDATA[肌電圖]]></category>
		<category><![CDATA[行動EEG]]></category>
		<category><![CDATA[高密度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4912</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/tmsi-hd-emg%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e8%a8%98%e9%8c%84%e7%84%a1%e7%b7%9a%e8%a1%8c%e5%8b%95eeg%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">TMSi SAGA32+/64+有線/無線/行動EEG及HD-EMG監測/記錄系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doric 神經光子學實驗系統 Neuro-photonics Experiment Systems</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/doric-%e7%a5%9e%e7%b6%93%e5%85%89%e5%ad%90%e5%ad%b8%e5%af%a6%e9%a9%97%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 07:56:44 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4885</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/doric-%e7%a5%9e%e7%b6%93%e5%85%89%e5%ad%90%e5%ad%b8%e5%af%a6%e9%a9%97%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">Doric 神經光子學實驗系統 Neuro-photonics Experiment Systems</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MaxWell MaxOne高密度MEA電生理系統&#8211;用於腦切片研究</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/maxwell-maxone%e9%ab%98%e5%af%86%e5%ba%a6mea%e9%9b%bb%e7%94%9f%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%b5%b1-%e7%94%a8%e6%96%bc%e8%a6%96%e7%b6%b2%e8%86%9c%e7%a0%94%e7%a9%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 07:31:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4881</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/maxwell-maxone%e9%ab%98%e5%af%86%e5%ba%a6mea%e9%9b%bb%e7%94%9f%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%b5%b1-%e7%94%a8%e6%96%bc%e8%a6%96%e7%b6%b2%e8%86%9c%e7%a0%94%e7%a9%b6/">MaxWell MaxOne高密度MEA電生理系統&#8211;用於腦切片研究</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CH Technologies 濃縮環境微粒(CAP)吸入曝氣系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e6%bf%83%e7%b8%ae%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%be%ae%e7%b2%92cap%e5%90%b8%e5%85%a5%e6%9b%9d%e6%b0%a3%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 03:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[CH Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[VACES]]></category>
		<category><![CDATA[吸入]]></category>
		<category><![CDATA[收集器]]></category>
		<category><![CDATA[曝氣]]></category>
		<category><![CDATA[濃縮器]]></category>
		<category><![CDATA[環境微粒]]></category>
		<category><![CDATA[環境粒子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4071</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e6%bf%83%e7%b8%ae%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%be%ae%e7%b2%92cap%e5%90%b8%e5%85%a5%e6%9b%9d%e6%b0%a3%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">CH Technologies 濃縮環境微粒(CAP)吸入曝氣系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Softron 非侵入式大/小鼠血壓量測儀 BP-98AL/BP-2010A*</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e9%9d%9e%e4%be%b5%e5%85%a5%e5%bc%8f%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e9%bc%a0%e8%a1%80%e5%a3%93%e9%87%8f%e6%b8%ac%e5%84%80-bp-98albp-2010a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 03:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BP-2010A]]></category>
		<category><![CDATA[BP-98A]]></category>
		<category><![CDATA[Softron]]></category>
		<category><![CDATA[大鼠]]></category>
		<category><![CDATA[小鼠]]></category>
		<category><![CDATA[血壓]]></category>
		<category><![CDATA[非侵入式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=4081</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e9%9d%9e%e4%be%b5%e5%85%a5%e5%bc%8f%e5%a4%a7%e5%b0%8f%e9%bc%a0%e8%a1%80%e5%a3%93%e9%87%8f%e6%b8%ac%e5%84%80-bp-98albp-2010a/">Softron 非侵入式大/小鼠血壓量測儀 BP-98AL/BP-2010A*</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stoelting Stereotaxic / 53311 小動物腦部立體定位儀/微量注射器</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9%e8%85%a6%e9%83%a8%e7%ab%8b%e9%ab%94%e5%ae%9a%e4%bd%8d%e5%84%80%e5%be%ae%e9%87%8f%e6%b3%a8%e5%b0%84%e5%99%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 08:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stereotaxic]]></category>
		<category><![CDATA[Stoelting]]></category>
		<category><![CDATA[小動物]]></category>
		<category><![CDATA[注射器]]></category>
		<category><![CDATA[立體定位儀]]></category>
		<category><![CDATA[腦部]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.pro6.designworks.tw/?post_type=portfolio&#038;p=3237</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9%e8%85%a6%e9%83%a8%e7%ab%8b%e9%ab%94%e5%ae%9a%e4%bd%8d%e5%84%80%e5%be%ae%e9%87%8f%e6%b3%a8%e5%b0%84%e5%99%a8/">Stoelting Stereotaxic / 53311 小動物腦部立體定位儀/微量注射器</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kent SomnoSuite 小動物麻醉系統－含整合數位汽化器(IDV)</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9%e9%ba%bb%e9%86%89%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8d%e5%90%ab%e6%95%b4%e5%90%88%e6%95%b8%e4%bd%8d%e6%b1%bd%e5%8c%96%e5%99%a8idv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 08:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[kent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.pro6.designworks.tw/?post_type=portfolio&#038;p=3241</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9%e9%ba%bb%e9%86%89%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8d%e5%90%ab%e6%95%b4%e5%90%88%e6%95%b8%e4%bd%8d%e6%b1%bd%e5%8c%96%e5%99%a8idv/">Kent SomnoSuite 小動物麻醉系統－含整合數位汽化器(IDV)</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
