<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生理參數量測儀器 Archives - 日龍儀器</title>
	<atom:link href="https://upwards.com.tw/portfolio_entries/a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://upwards.com.tw/portfolio_entries/a/</link>
	<description>日龍儀器</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2025 06:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Biopac MP200 &#038; CLOUD &#8211; 16頻道生理訊號擷取及分析系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-mp200-cloud-16%e9%a0%bb%e9%81%93%e7%94%9f%e7%90%86%e8%a8%8a%e8%99%9f%e6%93%b7%e5%8f%96%e5%8f%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 04:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[16頻道]]></category>
		<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[MP200]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[擷取]]></category>
		<category><![CDATA[生理訊號]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5822</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-mp200-cloud-16%e9%a0%bb%e9%81%93%e7%94%9f%e7%90%86%e8%a8%8a%e8%99%9f%e6%93%b7%e5%8f%96%e5%8f%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">Biopac MP200 &#038; CLOUD &#8211; 16頻道生理訊號擷取及分析系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac MP160 16頻道生理訊號擷取系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/16%e9%a0%bb%e9%81%93%e7%94%9f%e7%90%86%e8%a8%8a%e8%99%9f%e6%93%b7%e5%8f%96%e7%b3%bb%e7%b5%b1-mp160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 04:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[16頻道]]></category>
		<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[MP160]]></category>
		<category><![CDATA[擷取]]></category>
		<category><![CDATA[生理訊號]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=3927</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/16%e9%a0%bb%e9%81%93%e7%94%9f%e7%90%86%e8%a8%8a%e8%99%9f%e6%93%b7%e5%8f%96%e7%b3%bb%e7%b5%b1-mp160/">Biopac MP160 16頻道生理訊號擷取系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac MP36(4ch)與MP45(2ch) 全功能可規劃放大/擷取系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%85%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%8f%af%e8%a6%8f%e5%8a%83%e6%94%be%e5%a4%a7%e6%93%b7%e5%8f%96%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8dmp364ch%e8%88%87mp452ch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 03:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[mp36]]></category>
		<category><![CDATA[mp45]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.pro6.designworks.tw/?post_type=portfolio&#038;p=3136</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%85%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%8f%af%e8%a6%8f%e5%8a%83%e6%94%be%e5%a4%a7%e6%93%b7%e5%8f%96%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8dmp364ch%e8%88%87mp452ch/">Biopac MP36(4ch)與MP45(2ch) 全功能可規劃放大/擷取系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac Student Lab(BSL) 學生生理實驗室</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%ad%b8%e7%94%9f%e7%94%9f%e7%90%86%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4biopac-student-labbsl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 03:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[學生生理實驗室]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.pro6.designworks.tw/?post_type=portfolio&#038;p=3137</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%ad%b8%e7%94%9f%e7%94%9f%e7%90%86%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4biopac-student-labbsl/">Biopac Student Lab(BSL) 學生生理實驗室</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac AXON-R 沉浸式腦機介面</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-axon-r-%e6%b2%89%e6%b5%b8%e5%bc%8f%e8%85%a6%e6%a9%9f%e4%bb%8b%e9%9d%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 09:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AXON-R]]></category>
		<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[沉浸式]]></category>
		<category><![CDATA[腦機介面]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5601</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-axon-r-%e6%b2%89%e6%b5%b8%e5%bc%8f%e8%85%a6%e6%a9%9f%e4%bb%8b%e9%9d%a2/">Biopac AXON-R 沉浸式腦機介面</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac RESRING-PACK 研究指環</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-resring-pack-%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%8c%87%e7%92%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 09:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[RESRING-PACK]]></category>
		<category><![CDATA[研究指環]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5598</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-resring-pack-%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%8c%87%e7%92%b0/">Biopac RESRING-PACK 研究指環</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac NIBP-B-MRI-1 適用於MRI之連續非侵入式血壓監測系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-nibp-b-mri-1-%e9%81%a9%e7%94%a8%e6%96%bcmri%e4%b9%8b%e9%80%a3%e7%ba%8c%e9%9d%9e%e4%be%b5%e5%85%a5%e5%bc%8f%e8%a1%80%e5%a3%93%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 09:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[NIBP]]></category>
		<category><![CDATA[血壓]]></category>
		<category><![CDATA[連續非侵入式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5596</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-nibp-b-mri-1-%e9%81%a9%e7%94%a8%e6%96%bcmri%e4%b9%8b%e9%80%a3%e7%ba%8c%e9%9d%9e%e4%be%b5%e5%85%a5%e5%bc%8f%e8%a1%80%e5%a3%93%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">Biopac NIBP-B-MRI-1 適用於MRI之連續非侵入式血壓監測系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TMSi SAGA 32+/64+行動EEG及HD-EMG監測/記錄系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/tmsi-saga-3264%e8%a1%8c%e5%8b%95eeg%e5%8f%8ahd-emg%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e8%a8%98%e9%8c%84%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 09:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[HD-EMG]]></category>
		<category><![CDATA[SAGA]]></category>
		<category><![CDATA[TMSi]]></category>
		<category><![CDATA[監測]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>
		<category><![CDATA[記錄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5213</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/tmsi-saga-3264%e8%a1%8c%e5%8b%95eeg%e5%8f%8ahd-emg%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e8%a8%98%e9%8c%84%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">TMSi SAGA 32+/64+行動EEG及HD-EMG監測/記錄系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TMSi APEX 可穿戴無線EEG放大/記錄器</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/tmsi-apex%e5%8f%af%e7%a9%bf%e6%88%b4%e7%84%a1%e7%b7%9aeeg%e6%94%be%e5%a4%a7%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%99%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 09:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[TMSi]]></category>
		<category><![CDATA[放大器]]></category>
		<category><![CDATA[無線]]></category>
		<category><![CDATA[記錄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5211</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/tmsi-apex%e5%8f%af%e7%a9%bf%e6%88%b4%e7%84%a1%e7%b7%9aeeg%e6%94%be%e5%a4%a7%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%99%a8/">TMSi APEX 可穿戴無線EEG放大/記錄器</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac BioCube 生物立方模組化實驗室系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-biocube-%e7%94%9f%e7%89%a9%e7%ab%8b%e6%96%b9%e6%a8%a1%e7%b5%84%e5%8c%96%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 09:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BioCube]]></category>
		<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[實驗室]]></category>
		<category><![CDATA[生物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5594</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-biocube-%e7%94%9f%e7%89%a9%e7%ab%8b%e6%96%b9%e6%a8%a1%e7%b5%84%e5%8c%96%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">Biopac BioCube 生物立方模組化實驗室系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
