<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生命科學 Archives - 日龍儀器</title>
	<atom:link href="https://upwards.com.tw/portfolio_entries/%E7%94%9F%E5%91%BD%E7%A7%91%E5%AD%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://upwards.com.tw/portfolio_entries/生命科學/</link>
	<description>日龍儀器</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 02:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>MappingLab OMS 螢光標測系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/mappinglab-oms-%e8%9e%a2%e5%85%89%e6%a8%99%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 02:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MappingLab]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[心臟]]></category>
		<category><![CDATA[標測系統]]></category>
		<category><![CDATA[螢光]]></category>
		<category><![CDATA[電生理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5942</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/mappinglab-oms-%e8%9e%a2%e5%85%89%e6%a8%99%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">MappingLab OMS 螢光標測系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MappingLab EMS多電極陣列電生理標測系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/mappinglab-ems%e5%a4%9a%e9%9b%bb%e6%a5%b5%e9%99%a3%e5%88%97%e9%9b%bb%e7%94%9f%e7%90%86%e6%a8%99%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 01:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMS]]></category>
		<category><![CDATA[MappingLab]]></category>
		<category><![CDATA[多電極]]></category>
		<category><![CDATA[標測系統]]></category>
		<category><![CDATA[陣列]]></category>
		<category><![CDATA[電生理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5930</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/mappinglab-ems%e5%a4%9a%e9%9b%bb%e6%a5%b5%e9%99%a3%e5%88%97%e9%9b%bb%e7%94%9f%e7%90%86%e6%a8%99%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">MappingLab EMS多電極陣列電生理標測系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MappingLab離體心臟灌流系統—大動物模型</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/mappinglab%e9%9b%a2%e9%ab%94%e5%bf%83%e8%87%9f%e7%81%8c%e6%b5%81%e7%b3%bb%e7%b5%b1-%e5%a4%a7%e5%8b%95%e7%89%a9%e6%a8%a1%e5%9e%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MappingLab]]></category>
		<category><![CDATA[大動物]]></category>
		<category><![CDATA[離體心臟灌流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5915</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/mappinglab%e9%9b%a2%e9%ab%94%e5%bf%83%e8%87%9f%e7%81%8c%e6%b5%81%e7%b3%bb%e7%b5%b1-%e5%a4%a7%e5%8b%95%e7%89%a9%e6%a8%a1%e5%9e%8b/">MappingLab離體心臟灌流系統—大動物模型</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MappingLab離體心臟灌流系統—小動物模型</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/mappinglab%e9%9b%a2%e9%ab%94%e5%bf%83%e8%87%9f%e7%81%8c%e6%b5%81%e7%b3%bb%e7%b5%b1-%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9%e6%a8%a1%e5%9e%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 04:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MappingLab]]></category>
		<category><![CDATA[小動物]]></category>
		<category><![CDATA[離體心臟灌流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5909</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/mappinglab%e9%9b%a2%e9%ab%94%e5%bf%83%e8%87%9f%e7%81%8c%e6%b5%81%e7%b3%bb%e7%b5%b1-%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9%e6%a8%a1%e5%9e%8b/">MappingLab離體心臟灌流系統—小動物模型</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MappingLab 鈣及收縮標測系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e9%88%a3%e5%8f%8a%e6%94%b6%e7%b8%ae%e6%a8%99%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1-%e5%b0%88%e6%b3%a8%e6%96%bc%e8%87%a8%e5%ba%8a%e5%89%8d%e4%b9%8b%e5%bf%83%e8%87%9f%e9%9b%bb%e7%94%9f%e7%90%86%e7%a0%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 03:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[MappingLab]]></category>
		<category><![CDATA[心臟電生理]]></category>
		<category><![CDATA[臨床]]></category>
		<category><![CDATA[鈣及收縮標測系統]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5892</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e9%88%a3%e5%8f%8a%e6%94%b6%e7%b8%ae%e6%a8%99%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1-%e5%b0%88%e6%b3%a8%e6%96%bc%e8%87%a8%e5%ba%8a%e5%89%8d%e4%b9%8b%e5%bf%83%e8%87%9f%e9%9b%bb%e7%94%9f%e7%90%86%e7%a0%94/">MappingLab 鈣及收縮標測系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac MP200 &#038; CLOUD &#8211; 16頻道生理訊號擷取及分析系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-mp200-cloud-16%e9%a0%bb%e9%81%93%e7%94%9f%e7%90%86%e8%a8%8a%e8%99%9f%e6%93%b7%e5%8f%96%e5%8f%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 04:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[16頻道]]></category>
		<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[MP200]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[擷取]]></category>
		<category><![CDATA[生理訊號]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5822</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-mp200-cloud-16%e9%a0%bb%e9%81%93%e7%94%9f%e7%90%86%e8%a8%8a%e8%99%9f%e6%93%b7%e5%8f%96%e5%8f%8a%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">Biopac MP200 &#038; CLOUD &#8211; 16頻道生理訊號擷取及分析系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac MP160 16頻道生理訊號擷取系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/16%e9%a0%bb%e9%81%93%e7%94%9f%e7%90%86%e8%a8%8a%e8%99%9f%e6%93%b7%e5%8f%96%e7%b3%bb%e7%b5%b1-mp160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 04:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[16頻道]]></category>
		<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[MP160]]></category>
		<category><![CDATA[擷取]]></category>
		<category><![CDATA[生理訊號]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=3927</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/16%e9%a0%bb%e9%81%93%e7%94%9f%e7%90%86%e8%a8%8a%e8%99%9f%e6%93%b7%e5%8f%96%e7%b3%bb%e7%b5%b1-mp160/">Biopac MP160 16頻道生理訊號擷取系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac MP36(4ch)與MP45(2ch) 全功能可規劃放大/擷取系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%85%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%8f%af%e8%a6%8f%e5%8a%83%e6%94%be%e5%a4%a7%e6%93%b7%e5%8f%96%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8dmp364ch%e8%88%87mp452ch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 03:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[mp36]]></category>
		<category><![CDATA[mp45]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.pro6.designworks.tw/?post_type=portfolio&#038;p=3136</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%85%a8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%8f%af%e8%a6%8f%e5%8a%83%e6%94%be%e5%a4%a7%e6%93%b7%e5%8f%96%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8dmp364ch%e8%88%87mp452ch/">Biopac MP36(4ch)與MP45(2ch) 全功能可規劃放大/擷取系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac Student Lab(BSL) 學生生理實驗室</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%ad%b8%e7%94%9f%e7%94%9f%e7%90%86%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4biopac-student-labbsl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 03:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[學生生理實驗室]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://upwards.pro6.designworks.tw/?post_type=portfolio&#038;p=3137</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/%e5%ad%b8%e7%94%9f%e7%94%9f%e7%90%86%e5%af%a6%e9%a9%97%e5%ae%a4biopac-student-labbsl/">Biopac Student Lab(BSL) 學生生理實驗室</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biopac Tobii Eye Tracker 眼動追蹤棒系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-tobii-eye-tracker-%e7%9c%bc%e5%8b%95%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e6%a3%92%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 09:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii]]></category>
		<category><![CDATA[眼動]]></category>
		<category><![CDATA[追蹤棒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?post_type=portfolio&#038;p=5764</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/portfolio-item/biopac-tobii-eye-tracker-%e7%9c%bc%e5%8b%95%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e6%a3%92%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">Biopac Tobii Eye Tracker 眼動追蹤棒系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
