<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alison.liu, Author at 日龍儀器</title>
	<atom:link href="https://upwards.com.tw/author/alison-liu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://upwards.com.tw/author/alison-liu/</link>
	<description>日龍儀器</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 09:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>[新知分享] VO2 MASTER終極便攜式代謝分析儀</title>
		<link>https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-vo2-master%e7%b5%82%e6%a5%b5%e4%be%bf%e6%94%9c%e5%bc%8f%e4%bb%a3%e8%ac%9d%e5%88%86%e6%9e%90%e5%84%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 09:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心肺科學]]></category>
		<category><![CDATA[生命科學]]></category>
		<category><![CDATA[VO2 MASTER]]></category>
		<category><![CDATA[代謝分析]]></category>
		<category><![CDATA[便攜式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?p=5785</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-vo2-master%e7%b5%82%e6%a5%b5%e4%be%bf%e6%94%9c%e5%bc%8f%e4%bb%a3%e8%ac%9d%e5%88%86%e6%9e%90%e5%84%80/">[新知分享] VO2 MASTER終極便攜式代謝分析儀</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[新知分享] Kubios HRV Team Readiness團隊備便狀態監測軟體</title>
		<link>https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-kubios-hrv-team-readiness%e5%9c%98%e9%9a%8a%e5%82%99%e4%be%bf%e7%8b%80%e6%85%8b%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e8%bb%9f%e9%ab%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 06:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科學]]></category>
		<category><![CDATA[HRV]]></category>
		<category><![CDATA[Kubios]]></category>
		<category><![CDATA[Team Readiness]]></category>
		<category><![CDATA[備便狀態]]></category>
		<category><![CDATA[團隊]]></category>
		<category><![CDATA[監測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?p=5771</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-kubios-hrv-team-readiness%e5%9c%98%e9%9a%8a%e5%82%99%e4%be%bf%e7%8b%80%e6%85%8b%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e8%bb%9f%e9%ab%94/">[新知分享] Kubios HRV Team Readiness團隊備便狀態監測軟體</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[新知分享] Biopac AXON-R 沉浸式腦機介面</title>
		<link>https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-biopac-axon-r-%e6%b2%89%e6%b5%b8%e5%bc%8f%e8%85%a6%e6%a9%9f%e4%bb%8b%e9%9d%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 07:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科學]]></category>
		<category><![CDATA[AXON-R]]></category>
		<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[沉浸式]]></category>
		<category><![CDATA[腦機介面]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?p=5607</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-biopac-axon-r-%e6%b2%89%e6%b5%b8%e5%bc%8f%e8%85%a6%e6%a9%9f%e4%bb%8b%e9%9d%a2/">[新知分享] Biopac AXON-R 沉浸式腦機介面</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[新知分享] Biopac RESRING-PACK 研究指環</title>
		<link>https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-tdt%e8%81%bd%e8%a6%ba%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8d%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9abr%e5%8f%8adpoae%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 09:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科學]]></category>
		<category><![CDATA[Biopac]]></category>
		<category><![CDATA[RESRING-PACK]]></category>
		<category><![CDATA[研究指環]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?p=5604</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-tdt%e8%81%bd%e8%a6%ba%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8d%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9abr%e5%8f%8adpoae%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1-2/">[新知分享] Biopac RESRING-PACK 研究指環</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[新知分享] TDT聽覺研究系統－小動物ABR及DPOAE檢測系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-tdt%e8%81%bd%e8%a6%ba%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8d%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9abr%e5%8f%8adpoae%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 07:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科學]]></category>
		<category><![CDATA[ABR]]></category>
		<category><![CDATA[DPOAE]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[小動物]]></category>
		<category><![CDATA[聽覺]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?p=5580</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-tdt%e8%81%bd%e8%a6%ba%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%b3%bb%e7%b5%b1%ef%bc%8d%e5%b0%8f%e5%8b%95%e7%89%a9abr%e5%8f%8adpoae%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">[新知分享] TDT聽覺研究系統－小動物ABR及DPOAE檢測系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[新知分享] 無線數位步態分析系統 BTS G-WALK System</title>
		<link>https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%84%a1%e7%b7%9a%e6%95%b8%e4%bd%8d%e6%ad%a5%e6%85%8b%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%b5%b1-bts-g-walk-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 07:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科學]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[G-WALK]]></category>
		<category><![CDATA[步態分析]]></category>
		<category><![CDATA[無線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?p=5372</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%84%a1%e7%b7%9a%e6%95%b8%e4%bd%8d%e6%ad%a5%e6%85%8b%e5%88%86%e6%9e%90%e7%b3%bb%e7%b5%b1-bts-g-walk-system/">[新知分享] 無線數位步態分析系統 BTS G-WALK System</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[新知分享] SiB Eye Tracking Core+眼鏡式眼動追蹤儀</title>
		<link>https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-sib-eye-tracking-core%e7%9c%bc%e9%8f%a1%e5%bc%8f%e7%9c%bc%e5%8b%95%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e5%84%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 07:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科學]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[sib]]></category>
		<category><![CDATA[眼動]]></category>
		<category><![CDATA[追蹤儀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?p=5369</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-sib-eye-tracking-core%e7%9c%bc%e9%8f%a1%e5%bc%8f%e7%9c%bc%e5%8b%95%e8%bf%bd%e8%b9%a4%e5%84%80/">[新知分享] SiB Eye Tracking Core+眼鏡式眼動追蹤儀</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[新知分享] TMSi SAGA 32+/64+行動EEG及HD-EMG監測/記錄系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-tmsi-saga-3264%e8%a1%8c%e5%8b%95eeg%e5%8f%8ahd-emg%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e8%a8%98%e9%8c%84%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 09:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科學]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?p=5220</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-tmsi-saga-3264%e8%a1%8c%e5%8b%95eeg%e5%8f%8ahd-emg%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e8%a8%98%e9%8c%84%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">[新知分享] TMSi SAGA 32+/64+行動EEG及HD-EMG監測/記錄系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[新知分享] 熱銷No.1 InBody 專業身體組成分析儀 冠名贊助</title>
		<link>https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%86%b1%e9%8a%b7no-1-inbody-%e5%b0%88%e6%a5%ad%e8%ba%ab%e9%ab%94%e7%b5%84%e6%88%90%e5%88%86%e6%9e%90%e5%84%80-%e5%86%a0%e5%90%8d%e8%b4%8a%e5%8a%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 06:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科學]]></category>
		<category><![CDATA[H20B]]></category>
		<category><![CDATA[InBody]]></category>
		<category><![CDATA[家用型體脂]]></category>
		<category><![CDATA[身體組成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?p=4995</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/%e6%96%b0%e7%9f%a5%e5%88%86%e4%ba%ab-%e7%86%b1%e9%8a%b7no-1-inbody-%e5%b0%88%e6%a5%ad%e8%ba%ab%e9%ab%94%e7%b5%84%e6%88%90%e5%88%86%e6%9e%90%e5%84%80-%e5%86%a0%e5%90%8d%e8%b4%8a%e5%8a%a9/">[新知分享] 熱銷No.1 InBody 專業身體組成分析儀 冠名贊助</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[學術研討] 失智症與認知功能文獻使用 BiobServe Veiwer 系統</title>
		<link>https://upwards.com.tw/%e5%ad%b8%e8%a1%93%e7%a0%94%e8%a8%8e-biobserve-veiwer%e7%8d%b2%e8%ab%be%e8%b2%9d%e7%88%be%e7%8d%8e%e5%be%97%e4%b8%bb%e7%99%bc%e8%a1%a8%e6%96%87%e7%8d%bb-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alison.liu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 07:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[應用文獻]]></category>
		<category><![CDATA[生命科學]]></category>
		<category><![CDATA[BiobServe]]></category>
		<category><![CDATA[失智症]]></category>
		<category><![CDATA[認知功能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://upwards.com.tw/?p=5005</guid>

					<description><![CDATA[<p>〈<a href="https://upwards.com.tw/%e5%ad%b8%e8%a1%93%e7%a0%94%e8%a8%8e-biobserve-veiwer%e7%8d%b2%e8%ab%be%e8%b2%9d%e7%88%be%e7%8d%8e%e5%be%97%e4%b8%bb%e7%99%bc%e8%a1%a8%e6%96%87%e7%8d%bb-2/">[學術研討] 失智症與認知功能文獻使用 BiobServe Veiwer 系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://upwards.com.tw">日龍儀器</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
